Kommunestyret i Hemnes kommune består av 23 representanter:
Kommunestyret 2019-2023
![]() |
Arbeiderpartiet | Varamedlemmer |
1. Mette Varem | 1. Ulf Skjæran | |
2. Lars Tore Hatten | 2. Andreas Alvarez | |
3. Otto Jonny Derås | 3. Elin Hansen | |
4. Susanne Holmen | 4. Monica Larsen Bjørkmo | |
5. Sten-Oddvar Solhaug | 5. Stefan Olav Olsen | |
6. Ingebjørn Nygård | 6. Kristin Ervik Hatten | |
7. Olav Mastervik | ||
8. Thor-Arne Vasdal | ||
9. Hallvar Stien |
![]() |
Fremskrittspartiet | Varamedlemmer |
1. Bjørn Terje Nilsen | 1. Per Arne Skreslett | |
2. Sverre Storbæk | ||
3. Sissel Renate Trondsen | ||
4. Erling Bryggfjeld |
![]() |
Sosialistisk Venstreparti | Varamedlemmer |
1. Kenneth Lifjell | 1. Jon Bjarne Ervik | |
2. Wivian Mediå Horseng | 2. Grete Bang | |
3. Gunhild Boldermo | ||
4. Anne Lise Bryggfjeld | ||
5. Anne-Grete Langseth |
![]() |
Senterpartiet | Varamedlemmer |
1. Paul Asphaug | 1. Felicia Skreslett-Smalsundmo | |
2. Rune Trettbakk | 2. Bente Andersen | |
3. Herbjørn Knutsen | 3. Oddrun Angelsen Kyllingmo | |
4. Christer Skreslett | 4. May Lisbeth H. Kyllingmo | |
5. Robin Sjøgård | 5. Erlend Korsnes Ervik | |
6. Ove Johan Kvalbukt | 6. Marianne Hanssen Oksfjellelv | |
7. Svein Granmo | ||
8. Anette-Elise Strøm Forsmo | ||
9. Sonja Iren Pedersen |
![]() |
Høyre | Varamedlemmer |
1. Christine Trones | 1. Roger Stensen | |
2. Tone Bente B. Husnes | 2. Marte Præsteng | |
3. Chris Erik Haugli | 3. Markus Johansen Øren | |
4. Sondre Martinsen | 4. Andre Kristoffer Stensland | |
5. Gunnhild Vassdal | ||
6. Odd Erik Larsen | ||
7. Julie Lillebjerka |
Sosialdemokratene Hemnes | Varamedlemmer | |
1. Per Øyvind Eriksen | 1. Tord Johansen | |
2. Kåre Nilssen | 2. Anita Falkmo Hansen | |
3. Vidar Lenningsvik | 3. Mailen Pettersen | |
4. Tony Vårheim | ||
5. Arnstein Møllevik | ||
6. Alf Magnus Jacobsen |
Rødt | Varamedlemmer | |
1. Thor Aksel Ulriksen | 1. Thomas Linder Aspen | |
2. Daniel Villmones | ||
3. Hilde Synnøve Valberg Forsmo | ||
4. June Linder Aspen |