LEDIGE TOMTER HEMNESBERGET | ||||||
SAGLIA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 1207,1 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
2 | 1148,4 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
3 | 1166,4 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
4 | 1236,3 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
5 | 1229,6 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
6 | 1100,5 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
9 | 633 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
ÅSEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 1657 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
MYRA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
21E | 667 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
37 | 923 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
39 | 923 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
IDRETTSVEGEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 1009 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | 50 % reduksjon | 50 % reduksjon |
JUVIKA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
19 | 1779 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
20 | 1184 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
21 | 923 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
22 | 1042 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
27 | 968 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
32 | 669 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
33 | 700 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
34 | 770 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
39 | 777 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
40 | 869 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
42 | 732 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
43 | 1078 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
44 | 865 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
45 | 679 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
46 | 696 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
49 | 832 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
60 | 879 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
63 | 1093 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
64 | 833 | Ledig | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % | |
LEDIGE TOMTER FINNEIDFJORD | ||||||
Roger Finneide disponerer tomter på Finneidfjord.Kontaktperson: Nils Finneide 91108799 |
||||||
GRUSTAKET: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 551 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
2 | 539 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
3 | 634 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
4 | 648 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
5 | 711 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
6 | 726 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
7 | 782 | Ikke byggeklar | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
LEDIGE TOMTER BJERKA | ||||||
LUNDLIVEIEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 1321,5 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
2 | 1626,7 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
3 | 1509,4 | Tildelt til 02.10.2025 | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
4 | 1621,6 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
5 | 1199,3 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | 50 % reduksjon |
BJERKALIA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
3 | 885 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
8 | 997 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
15 | 888 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
16 | 1111 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
29 | 1186 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | 50 % reduksjon | 50 % reduksjon |
46 | 1248 | Tildelt til 03.12.2024 | Se kart | Ordinært gebyr | 50 % reduksjon | 50 % reduksjon |
56 | 916,3 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | 50 % reduksjon | 50 % reduksjon |
50 % reduksjon | 50 % reduksjon | |||||
LEDIGE TOMTER KORGEN | ||||||
DANIELDALEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
3 | 1055 | Tildelt til 30.06.2025 | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
4 | 1017 | Tildelt til 30.06.2025 | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
5 | 1060 | Tildelt til 30.06.2025 | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
7 | 1027 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
8 | 1000 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
10 | 1586 | Ledig | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
21 | 1193 | Tildelt til 30.06.2025 | Se kart | 60 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 60 % |
MARKUSMOEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
17 | 1497 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
7 | 1341 | Ledig | Se kart | Ordinært gebyr | 50 % reduksjon | 50 % reduksjon |
KJØRDALEN - VALÅMOEN: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytingsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
52 | 1014,3 | Ledig | Se kart | Privat utslippsanlegg | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | Ingen tilskuddsordning - privat vann- og avløpsanlegg |
56 | 1075,7 | Ledig | Se kart | Privat utslippsanlegg | Ingen - tomta er opprettet som egen eiendom | Ingen tilskuddsordning - privat vann- og avløpsanlegg |
LEDIGE TOMTER I BLEIKVASSLIA | ||||||
HØLBEKKLIA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
1 | 889 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
2 | 1164 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
7 | 1436 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
8 | 1353 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
9 | 771 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
10 | 770 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
13 | 792 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
14 | 942 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
15 | 890 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
16 | 1101 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
17 | 662 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
BUKTLIA: | ||||||
Tomtenummer | Areal | Tomtetildeling | Lokalisering | Tilknytningsgebyr | Tilskuddsordning for private tiltakshaver for refusjon av gebyr i forbindelse med opprettelse av eiendom for ny bolig | Tilskuddsordning for private tiltakshavere for refusjon av tilknytningsgebyr for vann og avløp for ny bolig |
5 | 818 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
6 | 758 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
8 | 664 | Ledig | Se kart | 100 % reduksjon | 50 % reduksjon | Ingen tilskuddsordning - redusert med 100 % |
Ledige tomter i Hemnes kommune
For kartoversikt over ledige tomter i Hemnes kommune ber vi deg gå inn på www.kommunekart.com. Zoom deg ned mot tettsted. Alle utbyggingsklare tomter som Hemnes kommune har tildelingsrett på, er merket med rød skravur. Man kan også bruke måleverktøyet under meny for å se størrelsen på tomtene. Under ligger også skjema som viser de ledige tomtene på hvert tettsted. Trykk "se i kart" for kartutsnitt av området.
Regelverk og priser i forbindelse med søknad og kjøp av tomter i Hemnes kommune finner du nedenfor:
- Søknadskjema boligtomter - SØKNAD OM TILDELING AV TOMT I KOMMUNALE BOLIGFELT I HEMNES KOMMUNE.pdf
- Søknad om tilskudd for refusjon av gebyr - SØKNAD OM TILSKUDD FOR REFUSJON AV GEBYR.pdf
- Utgifter og gebyrer ved tomteerverv - https://www.hemnes.kommune.no/tomtekostnader.277340.no.html
- Generell informasjon om tomtetildeling - https://www.hemnes.kommune.no/tomtetildelinger.277338.no.html
Alle søknader sendes Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller postmottak@hemnes.kommune.no