Rådhuset
Paul Asphaug, ordfører | 75 19 70 20 | 952 41 668 |
Christine Trones, varaordfører | 476 79 230 | |
Amund Eriksen, rådmann | 75 19 70 10 | 414 75 680 |
Rolf Fjellestad, ass.rådmann/prosjektleder | 75 19 71 10 | 970 99 338 |
Harald Mårnes, økonomisjef | 994 41 104 | |
Randi Erlandsen, prosessleder omstilling | 975 37 644 |
STAB
IKT: | ||
Christer Bruheim, Utvikling | 900 91 839 | |
Marius Oksfjellelv, IKT-medarbeider | 959 27 955 | |
Mikal Jensen, fagleder IKT | 951 35 136 | |
Trygve Andre Lorentzen, IKT-medarbeider | 908 62 481 | |
Personalkontoret: | ||
Stina-Marie Kvandal, HR leder | 901 48 121 | |
Synnøve Sjøfors, personalkonsulent | 75 19 71 42 | |
Servicekontoret: | ||
Anne-Bjørg Mediå, saksbehandler | 902 25 240 | |
Camilla Berg, arkivleder | 402 42 292 | |
Kari Kvernmo Nilsen, saksbehandler | 908 62 455 | |
Økonomiavd.: | ||
Ailin Valåmo, regnskapsavd. | 75 19 70 47 | |
Gyrid Grønbæk, lønnsavd. | 75 19 70 56 | |
Marita Tustervatn, regnskap | 75 19 71 12 | |
Rita Stien, lønnsavd. | 75 19 71 14 |
Barnehagene
Barnehagekontoret
Heidi Lien, enhetsleder | 75 19 79 93 | 95 17 30 24 |
Christine Breen Innereng, spesialpedagog | 75 19 79 95 | 41 47 66 85 |
Frøydis Oksfjellelv, saksbehandler | 75 19 70 65 | |
Ann Kristin Sivertsen, COS-veileder | 97 02 05 55 | |
Gerd Valla, logoped | 75 19 79 94 | 95 23 82 14 |
Bjerka barnehage
Kirsti Ånes Skaret, styrer | 75 19 76 30 | 40 23 42 80 |
Avdeling Agnetjønna | 75 19 76 31 | |
Avdeling Køtabekken | 75 19 76 32 | |
Avdeling Olderholmen | 75 19 76 33 |
Finneidfjord barnehage
Styrer Linn-Merethe Hembre | 75 19 71 71 | 47 05 32 24 |
Arbeidsrom | 75 19 71 78 | |
Avd. Krabben | 75 19 71 77 | 75 19 34 30 |
Avd. Sjøstjerna | 75 19 71 76 | 75 19 71 76 |
Hemnesberget barnehage
Mette Lande Bang, styrer
|
75 19 73 90
|
47 66 95 44
|
Personalrom/arbeidsrom
|
75 19 73 92
|
|
Avdeling Nede, sokkeletasje
|
75 19 73 93
|
|
Avdeling Oppe, 1. etg.
|
75 19 73 94
|
|
Korgen Fysak barnehage
Merethe Vatshaug, styrer | 75 19 73 80 | 48 03 96 99 |
Avdeling Kråkeslottet | 75 19 73 84 | |
Avdeling Maurtua | 75 19 73 82 |
Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage
Susanne Holmen, styrer | 94 79 74 35 |
Tømmerheia naturbarnehage
Hilde Haugen, styrer | 75 19 11 82 | |
Avdeling Ørneredet | 95 47 16 38 |
Skolene
SKOLEKONTORET
Rolf Arne Westgaard, enhetsleder | 75 19 79 92 | 913 03 390 |
Oksfjellelv Frøydis, saksbehandler | 75 19 70 65 | |
Valla Gerd, logoped | 75 19 79 94 | 952 38 214 |
HEMNES KULTURSKOLE |
||
Elisabeth Ødegård, rektor | 751970 69 | 915 22 375 |
Øvrige lærere | 751970 68 | |
Øvrige lærere | 751971 07 | |
BJERKA SKOLE |
751976 20 | |
Bente Grønning Marthinussen, rektor | 751976 23 | 472 63 986 |
Sekretær | 751976 22 | |
Bjerka SFO | 751976 26 | |
BLEIKVASSLI SKOLE |
751975 70 | |
Ervik Jon, rektor | 751975 75 | 908 57 288 |
Sekretær | 751975 72 | |
FINNEIDFJORD SKOLE |
751971 70 | |
Dag Roald Djønne, rektor | 751971 739 | 996 46 650 |
Sekretær | 751971 72 | |
Skolefritidsordningen | 751971 74 | |
HEMNES SENTRALSKOLE |
751979 00 | |
Tore Wetting, rektor | 751978 81 | 990 07 780 |
Eldbjørg Gabrielsen, sekretær | 751978 80 | |
Ingunn Bang Nilsen, inspektør | 751978 82 | |
Roy Kjærstad, rådgiver | 751978 83 | |
Skolefritidsordningen | 751979 05 | 902 98 233 |
Hemnes voksenopplæring | 751971 65 | |
Egil Marthinussen, fagleder | 992 35 352 | |
KORGEN SENTRALSKOLE |
751974 70 | |
Kjell-Joar Petersen-Øverleir, rektor | 751974 74 | 918 69 522 |
Guro Ingvaldsen, inspektør | 751974 77 | |
Kenneth Johansen, inspektør | 751974 73 | |
Kristin Ervik Hatten, sekretær | 751974 70 | |
Skolefritidsordning | 751974 76 |
Teknisk
Enhetsleder Thomas Wirthgen | 751971 21 | 950 15 207 |
AVD. PLAN / LANDBRUK , 2 etg. | ||
Berntzen Kenn Arne | 751971 31 | |
Dyrlie Øystein, landbrukssjef | 751971 45 | 991 55 388 |
Leirvik Jon Arne, fagkons.landbruk | 751971 43 | 916 39 222 |
Lenningsvik, Karl-Johan | 414 52 254 | |
Sjåvik Kjetil, ingeniør | 913 90 965 | |
Stien Trond, ingeniør | 751971 24 | 952 49 377 |
AVD. TEKNISK , 2 etg. | ||
Andreassen Kent, Brannsjef | 751971 22 | 906 83 860 |
Andreassen Marit Oldernes | 751971 67 | 477 10 968 |
Beredskapstelefon VVA/Brann | 478 79 700 | |
Boligkontor/Hemnes boligstiftelse | 941 76 801 | |
Dambråten Bjørn Erik, varabrannsjef | 751970 40 | 480 36 420 |
Lillemo Grethe, renholdsleder | 751971 23 | 476 80 631 |
Linvik Magne, fagansvarlig veg | 911 55 011 | |
Losvik Line | 751971 29 | |
Svartvassmo, Eirik | 415 84 143 | |
Trongmo Jan Tore | 751970 60 | 951 23 265 |
Tollånes Atle | 75197148 | 412 12 074 |
Ånonli Viggo | 751971 27 | 900 34 421 |
Helse og velferd
Enhetsleder Siv Bårdsen | 413 10 037 | |
Bente Ødegård, kommunepsykolog | 903 64 131 | |
Christina Solvang, koordinerende enhet barn og unge | 900 61 692 | |
Lotta Davidsen, adm.sekretær | 751970 77 | 476 59 975 |
FRISKLIVSENTRALEN | ||
Karoline Hatten, Leder Frisklivsentralen (permisjon) | 469 31 688 | |
Marit Lenningsvik, ergoterapeut | 751970 82 | 975 84 580 |
Marit Ressem Reinfjell, Frisklivsentralen | 908 20 563 | |
Line Trongmo, kommunal fysioterapeut | 948 49 292 | |
Silje Ressem Christiansen, fysioterapeut | 911 71 990 | |
PSYKISK HELSE- OG RUSTJ. | 75 19 74 23 | |
Nina Edvardsen, fagleder psyk/rus | 908 28 260 | |
BARNEVERN | ||
Torill Pauline Walla, barnevernsleder | 916 18 174 | |
Anne-Lise Fagereng (Sekretær) | 751971 64 | |
Veronica Trettbakk (Barnevermkonsulent) | 751971 60 | 916 37 168 |
Amalie Rebekka Holmstrand (Barnevernkonsulent) | 751971 25 | 469 41 195 |
Marte Rennemo Sandvik (Barnevernkonsulent) | 751971 63 | 907 09 111 |
May Bente Kvitnes (Vikar ut Mars 2021) | 751971 62 | 901 42 091 |
Andrea Beate Thomassen (Barnevernkonsulent) | 75197108 | 469 41 165 |
Akutt barnevernvakt | 992 85 300 | |
HELSESTASJON I HEMNES | ||
Berit Bang Andersen, helsesøster | 751970 95 | |
Bjørg Strandheim Nilsen, jordmor |
751974 13 |
958 56 384 |
Bodil Olufsen,helsesøster | 916 68 573 | |
Fred Arne Olsen, familieveileder | 958 13 701 | |
Kristin Berglund, helsesøster | 751970 98 | 952 44 825 |
Maiken Juvik, helsesøster | 751974 12 | 943 48 210 |
Marit Ressem Reinfjell, familieveileder | 908 20 563 | |
Reidun Christiansen, helsesøster | 751970 95 | 924 01 196 |
Stina Nilssen, familieveileder | 986 33 893 | |
KORGEN LEGEKONTOR | 75 19 70 90 | |
Novak Robert, kommuneoverlege | 751970 92 | |
Øyeblikkelig hjelp Korgen | 116 117 | |
HEMNES LEGEKONTOR | 75 19 74 00 | |
Øyeblikkelig hjelp Hemnesberget | 116 117 | |
LEGEVAKT | 116 117 | |
FYSIOTERAPEUTER | ||
Bjørnbakk Merete | 75 19 12 07 | |
Kristoffersen Geir | 75 19 12 07 | |
Husnes Tone Bente Båtstrand | 907 92 289 |
Omsorgstjenesten
Omsorgskontoret |
||
Kari Brendås Lillebjerka, enhetsleder | 75 19 71 17 | 978 95 955 |
Unn Helen Fagerbakk, saksbehandler | 948 79 163 | |
Berit Roghell, vikarbasen | 468 86 799 | |
Karin Flostrand, saksbehandler | 970 79 163 | |
Tom Horseng, saksbehandler | 75 19 70 78 | 905 22 036 |
Marianne Evjen, kreftkoordinator | 75 19 70 52 | 469 86 179 |
Anne Lise Edvardsen, palliasjonssykepleier | 75 12 70 52 | 979 58 330 |
Tildelingskontoret |
75 19 70 46 | |
Koordinerende enhet for voksne | 75 19 70 46 | |
Hemnesberget omsorgstjeneste | ||
Vigdis Wollan Reinholdtsen, sektorleder | 75 19 74 50 | 976 99 277 |
-Kjøkken/middagslevering | 75 19 74 55 | |
-Dagrehabilitering | 75 19 74 38 | 974 35 639 |
Sykehjemsavdelingen |
||
Evy Lund, avdelingsleder | 75 19 74 41 | 909 39 742 |
-Avdeling Gammelstua | 75 19 74 40 | |
-Avdeling Kårstua | 75 19 74 46 | |
Hjemmetjenesten |
||
Sissel-Helen Olsen, avdelingsleder | 75 19 74 60 | 950 08 831 |
- Hjemmesykepleien | 75 19 74 51 | 905 21 669 |
- Personalbase bofellesskap | 75 19 74 61 | |
Korgen omsorgstjeneste |
||
Ragnhild Fineide, sektorleder | 75 16 39 50 | 951 81 676 |
-Kjøkken/middagslevering | 75 16 39 37 | |
-Dagrehabilitering | 75 16 39 54 | 414 93 260 |
Somatisk sykehjemsavdeling |
||
Helene Storbæk Lillebjerka, avdelingsleder | 75 16 39 51 | 468 63 123 |
-Avdeling Kangsen | 75 16 39 16 | |
-Avdeling Okstind | 75 16 39 25 | |
Demensavdelingen |
||
Stine-Mari Bjørkås, avdelingsleder | 75 16 39 43 | 948 51 376 |
-Avdeling Snytuva | 75 19 39 23 | |
-Avdeling Nystua | 75 19 16 51 | |
Hjemmesykepleien |
||
Sissel Torgersen, avdelingsleder | 75 16 39 44 | 977 08 285 |
-Hjemmesykepleien | 75 16 39 40 | 917 77 366 |
-Kløbben bofellesskap | 75 16 39 17 | |
Miljøtjenesten |
||
Mai Britt Karlsen, sektorleder | 950 76 163 | |
Prestegårdshagen bofellesskap | ||
Mai Britt Karlsen, avdelingsleder | 950 76 163 | |
- Personalbase | 414 33 580 | 995 60 074 |
Aspmoen bofellesskap |
||
Randi Lina Guttormsen, avdelingsleder | 976 51 347 | |
-Personalbase Aspmoen 39 | 909 36 441 | |
-Personalbase Aspmoen 41 | 915 11 344 | |
Villmoneset bogruppe | ||
Ellen Johansen, avdelingsleder | 994 18 892 | |
Personalbase | 75 19 15 81 | 905 92 835 |
Barneavlastningen | ||
Ellen Johansen, avdelingsleder | 994 18 892 | |
-Personalbase | 902 29 825 | 958 42 951 |
NAV
Navn | Nummer | Nummer |
NAV kontaktsenter | 55553333 | |
Vakttelefon Hemnes, mandag-fredag mellom kl. 1200-1500 | 412 58 405 | |
Flyktningetjenesten | 459 17 409 |
Diverse
Helgeland Museum:
Sissel Vintersol Lillebjerka | 751970 62 | 948 99 566 |
Hemnes menighetskontor: |
||
Idrettsvn. 36 | 75 19 75 30 | Fax. 75 19 75 40 |
Aanes Tor-Petter, organist | 994 04 918 | 482 57 393 |
Eriksen Per Øyvind, kirkeverge | 909 92 294 | |
Strand Marianne, sekretær | 482 23 514 | 482 59 535 |
Horgen Harald, kateket | 75 19 71 13 | 482 19 377 |
Håland Hans Christian, kapellan | 908 23 992 | 481 37 399 |
Johansen Kjell Arne, kirkegårdsarb. | 976 44 313 | 480 24 891 |
Kristensen Vegard, kirketjener | 900 37 265 | 481 86 320 |
Fagforeninger: |
||
FAGFORBUNDET v/Maria Kongsdal | 751970 86 | 952 33 932 |
DELTA v/Pia Villmones | 412 65 849 | |
NITO v/Magne Linvik | 751971 20 | 911 55 011 |
NSF Hemnes kommune, | 938 47 631 | |
v/HTV Marlen Wie Eriksen | ||
UTDANNINGSFORB. v/ | ||
Trygve Svenning | 913 70 036 | |
Viggo Trulsen, vara HTV | 751970 15 | 906 75 598 |
Hovedverneombud | 971 88 234 | |
Kjersti Fjeldavli Tuven |