Vakttelefoner
- Legevakt: 116 117 (Hele døgnet)
- Akutt barnevernvakt: 992 85 300
- Veg, vann, avløp, kommunale bygg, brann, viltpåkjørsel: 478 79 700
Timebestilling legekontor
Korgen - 75 19 70 90
Alle dager fra 09.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.
Elektronisk timebestilling og reseptfornyelse
(Helsenorge.no)
(Helsenorge.no)
Hemnesberget - 75 19 74 00
Hver dag fra kl. 9.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.
Elektronisk timebestilling og reseptfornyelse
(Helsenorge.no)
(Helsenorge.no)
Rådhuset
| Ordfører: | ||
| Paul Asphaug, ordfører | 952 41 668 | |
| Bjørn-Terje Nilsen, varaordfører | ||
| Rådmann og kommunalsjefer: | ||
| Johanna Lensu, stedfortreder Kommunedirektør | 948 56 355 | |
| Hege Torghatten, Kommunalsjef Helse-og omsorg | 918 33 720 | |
| Sølvi Åsheim, Kommunalsjef Oppvekst og familie | 415 73 435 |
| Stab: | ||
| Johanna Lensu, HR/stabsleder | 948 56 355 | |
| Lars Tore Hatten, seniorrådgiver | 901 72 780 | |
| IKT | ||
| Marius Oksfjellelv, IKT-medarbeider | 959 27 955 | |
| Mikal Jensen, IKT-medarbeider | 951 35 136 | |
| Trygve Andre Lorentzen, IKT-medarbeider | 908 62 481 | |
| Kommunikasjon: | ||
| Lars Tore Hatten, Seniorrådgiver | 901 72 780 | |
| Personalkontoret: | ||
| Synnøve Sjøfors, personalkonsulent | ||
| Kine Guttormsen | 476 61 837 | |
| Pia Kristin Villmones | 900 63 609 | |
| Servicekontoret: | ||
| Anne-Bjørg Mediå, saksbehandler | 902 25 240 | |
| Camilla Berg, arkivleder | 402 42 292 | |
| Kari Kvernmo Nilsen, saksbehandler | 908 62 455 | |
| June Jørgensen, saksbehandler | 943 80 499 | |
| Økonomiavdelingen: | ||
| Harald Mårnes, økonomisjef | 994 41 104 | |
| Gyrid Grønbæk, lønnsavd. | 900 85 988 | |
| Marita Tustervatn, regnskap | 900 56 662 | |
| Lenningsvik Anna | 911 04 876 |
Barnehagene
Barnehager i Hemnes kommune
| Heidi Lien, enhetsleder | 951 73 024 | |
| Christine Breen Innereng, spesialpedagog | 41 47 66 85 | |
| Frøydis Oksfjellelv, saksbehandler | ||
| Ann Kristin Sivertsen, COS-veileder | 97 02 05 55 | |
| Gerd Valla, logoped | 95 23 82 14 |
Korgen Barnehage
| Merethe Vatshaug, styrer | 75 19 73 80 | 48 03 96 99 |
| Marte Lenningsvik, assisterende styrer | 908 488 20 | |
| Laila Åkvik Drevvatn, pedagogisk leder Billeborgen/Revehiet | 958 934 29 | |
| Avd. Billeborgen | 905 900 90 | |
| Avd. Revehiet | 908 597 60 | |
| Hege Stene, pedagogisk leder Maurtua/Kråkeslottet: | 412 407 86 | |
| Avd. Maurtua | 908 927 68 | |
| Avd. Kråkeslottet | 954 716 38 |
Bjerka barnehage
| Kristin Bang, styrer | 75 19 76 30 | 40 23 42 80 |
| Avd. Agnetjønna | 75 19 76 31 | |
| Avd.Køtabekken | 75 19 76 32 | |
| Avd. Olderholmen | 75 19 76 33 |
Finneidfjord barnehage
| Mette Lande Bang, styrer | 75 19 71 71 | 47 05 32 24 |
| Arbeidsrom | 75 19 71 78 | |
| Avd. Krabben | 75 19 71 77 | 75 19 34 30 |
| Avd. Sjøstjerna | 75 19 71 76 | 75 19 71 76 |
Hemnesberget barnehage
| Anja Bjørkan, styrer | 75 19 73 90 | 47 66 95 44 |
| Personalrom/arbeidsrom | 75 19 73 92 | |
| Avdeling Nede, sokkeletasje | 75 19 73 93 | |
| Avdeling Oppe, 1. etg. | 75 19 73 94 |
Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage
| Susanne Holmen,styrer | 94 79 74 35 |
Skolene
SKOLEKONTORET
| Oksfjellelv Frøydis, saksbehandler | 75 19 70 65 | |
| Valla Gerd, logoped | 952 38 214 | |
| HEMNES KULTURSKOLE | ||
| Elisabeth Ødegård, rektor | 751970 69 | 915 22 375 |
| Øvrige lærere | 751970 68 | |
| Øvrige lærere | 751971 07 | |
| BJERKA SKOLE | 751976 20 | |
| Bente Grønningen Marthinussen, rektor | 751976 23 | 472 63 986 |
| Sekretær | 751976 22 | |
| Bjerka SFO | 911 92 879 | |
| BLEIKVASSLI SKOLE | 751975 70 | |
| Astrid Børresen, rådgiver | 75 19 75 74 | |
| Hanne Heggedal, rektor | 75 19 75 75 | 40 01 79 35 |
| FINNEIDFJORD SKOLE | 75 19 71 70 | |
| Dag Roald Djønne, rektor | 75 19 71 73 | 99 64 66 50 |
| Sekretær | 751971 72 | |
| Skolefritidsordningen | 751971 74 | |
| HEMNES SENTRALSKOLE | 751979 00 | |
| Liss-Hege Bjørnø, rektor | 75 19 78 81 | |
| Ailin Olsen, sekretær | 75 19 78 80 | |
| Trine Kosmo-Chaboud, inspektør | 75 19 78 82 | |
| Roy Kjærstad, rådgiver | 75 19 78 83 | |
| Skolefritidsordningen | 75 19 79 05 | 902 98 233 |
| Hemnes voksenopplæring | 75 19 71 65 | |
| KORGEN SENTRALSKOLE | 75 19 74 70 | |
| Brage Aasheim, rektor | 950 67 619 | |
| Guro Ingvaldsen, inspektør | 75 19 74 77 | 918 04 193 |
| Kenneth Johansen, inspektør | 75 19 74 73 | 414 35 909 |
| Kristin Ervik Hatten, sekretær | 75 19 74 70 | |
| Skolefritidsordning | 75 19 74 76 | |
Teknisk
| AVD. PLAN, LANDBRUK OG BYGGESAK | ||
| Dyrlie Øystein, landbrukssjef | 991 55 388 | |
| Leirvik Jon Arne, fagkons.landbruk | 916 39 222 | |
| Lenningsvik, Karl-Johan | 414 52 254 | |
| Sjåvik Kjetil, Eiendomsregistrering, oppmåling og geodata | 913 90 965 | |
| Stien Trond, Byggesak, utslippssak | 952 49 377 | |
| Elizaveta Shelekhina, arealplanlegger | 476 54 576 | |
| Elham Abdollahzadeh | 482 22 498 | |
| AVD. TEKNISK , 2 etg. | ||
| Larsen Tone, enhetsleder | 480 41 820 | |
| Andreassen Kent, Brannsjef | 906 83 860 | |
| Andreassen Marit Oldernes | 477 10 968 | |
| Beredskapstelefon VVA/Brann | 478 79 700 | |
| Boligkontor | 941 76 801 | |
| Dambråten Bjørn Erik, varabrannsjef | 480 36 420 | |
| Lillemo Grethe, renholdsleder | 476 80 631 | |
| 911 55 011 | ||
| Losvik Line | 941 76 801 | |
| Trongmo Jan Tore | 951 23 265 | |
| Tollånes Atle | 412 12 074 | |
| Ånonli Viggo | 900 34 421 |
Helse
| Ellen Johansen, enhetsleder helse | 910 06 847 | |
| Christina Solvang (koordinerende enhet barn og unge) | 900 61 692 | |
| Lotta Davidsen, adm.sekretær | 48226959 | |
| PSYKISK HELSE- OG RUSTJ. | ||
| Mai-Britt Karlsen (Konstituert leder) | 95 07 61 63 | |
| MESTRING OG VURDERINGSTEAM | ||
| Karoline Hatten Lifjell, avdelingsleder | 977 89 872 | |
| Ros-Mari Emilsen og Kristine Bergvik, Frisklivssentralen | 977 89 872 | |
| Nina Iversen Øigård, fysioterapeut i vurderingsteam og voksne hjemmeboende | 476 76 461 | |
| Silje Valla, fysioterapeut for barn og unge, i vurderingsteam og voksne hjemmeboende | 911 71 990 | |
| Gabriele Letukaite, fysioterapeut for voksne og i institusjon | 948 49 292 | |
| Marit Lenningsvik, ergoterapeut | 975 84 580 | |
| Christine Jensen, velferdsteknologi og eldres digitale kompetanse | ||
| Marianne Evjen, kreftkoordinator | 469 55 179 | |
| Renate Lenningsvik, demenskoordinator | 480 92 622 | |
| Lene Buskli Stien, konsulent i tildelingskontor | ||
| Tom Horseng, spesialkonsulent i tildelingskontor | ||
| Kevin Tuven, hjelpemiddeltekniker | 476 29 537 | |
| Tildelingskontoret: | 75 19 70 46 | |
| KORGEN LEGEKONTOR | 75 19 70 90 | |
| Novak Robert, kommuneoverlege | 75 19 70 92 | |
| Øyeblikkelig hjelp Korgen | 116 117 |
| HEMNES LEGEKONTOR | 75 19 74 00 | |
| Øyeblikkelig hjelp Hemnesberget | 116 117 | |
| LEGEVAKT | 116 117 |
| HELSESTASJON I HEMNES | ||
| Berit Bang Andersen, ledende helsesykepleier | 75 19 70 95 | 91 85 72 07 |
| Bodil Olufsen,helsesykepleier | 916 68 573 | |
| Cathrine Øverleir, fungerende helsesykepleier | 751 97095 | |
| Maiken Juvik, helsesykepleier | 751 97412 | |
| Trude Bygdås, jordmor | 751 97 096 | 751 97 413 |
| Veronica Eriksen, helsesykepleier | 913 20137 | |
| BARNEVERN | ||
| Konstituert barnevernsleder Andrea Thomassen | 97706788 | |
| Merkantil Anne-Lise Fagereng | 47719808 | |
| Amalie Holmstrand | 91637168 | |
| Annika A. Rønning | 90709111 | |
| Martine Grunnvoll | 46830748 | |
| May Bente Kvitnes | 90142091 |
| FYSIOTERAPEUTER | ||
| Bjørnbakk Merete | 952 18 322 | |
| Kristoffersen Geir | 994 50 616 | |
| Husnes Tone Bente Båtstrand | 907 92 289 |
Omsorgstjenesten
| Omsorgstjenesten - Tildelingskontoret | ||
| Unn Helen Fagerbakk, konsulent | 948 79 163 | |
| Berit Roghell, konsulent | 468 86 799 | |
| Tom Horseng, spesialkonsulent | 905 22036 | |
| Kevin Tuven, konsulent, leder BPA-ordningen | 970 64 313 | |
| Marianne Evjen, kreftkoordinator | 469 55 179 | |
| Christine Jensen, prosjektkoordinator (Aldersvennlig samfunn) | 476 29 537 | |
| Hemnesberget omsorgstjeneste | ||
| Vigdis Reinholdtsen, avdelingsleder | 75 19 74 50 | 976 99 277 |
| -Avdeling Gammelstua | 75 19 74 40 | |
| -Avdeling Kårstua | 75 19 74 46 | |
Hjemmetjenesten |
||
| Sissel-Helen Olsen, avdelingsleder | 75 19 74 60 | 909 43 052 |
| - Hjemmesykepleien | 75 19 74 51 | 905 21 669 |
| - Personalbase bofellesskap | 75 19 74 92 | |
Korgen omsorgstjeneste |
||
| Ragnhild Fineide, sektorleder | 75 16 39 50 | 951 81 676 |
| -Kjøkken/middagslevering | 75 16 39 37 | |
| -Dagrehabilitering | 75 16 39 54 | 414 93 260 |
Somatisk sykehjemsavdeling |
||
| Helene Storbæk Lillebjerka, avdelingsleder | 75 16 39 51 | 468 63 123 |
| -Avdeling Kangsen | 75 16 39 16 | |
| -Avdeling Okstind | 75 16 39 25 | |
Demensavdelingen |
||
| Manuela Recio Alba, avdelingsleder | 75 16 39 43 | 948 51 376 |
| -Avdeling Snytuva | 75 19 39 23 | |
| -Avdeling Nystua | 75 19 16 51 | |
Hjemmesykepleien |
||
| Andreas Alvarez, avdelingsleder | 75 16 39 44 | 469 37 188 |
| -Hjemmesykepleien | 75 16 39 40 | 917 77 366 |
| -Kløbben bofellesskap | 75 16 39 17 | |
Miljøtjenesten |
||
| Mai Britt Karlsen, sektorleder | 950 76 163 | |
| Prestegårdshagen bofellesskap | ||
| Mai Britt Karlsen, avdelingsleder | 950 76 163 | |
| - Personalbase | 414 33 580 | 995 60 074 |
Aspmoen bofellesskap |
||
| Randi Lina Guttormsen, avdelingsleder | 976 51 347 | |
| -Personalbase Aspmoen 39 | 909 36 441 | |
| -Personalbase Aspmoen 41 | 915 11 344 | |
| Villmoneset bogruppe | ||
| Oda Risvik, avdelingsleder | ||
| Personalbase | 75 19 15 81 | 905 92 835 |
| Barneavlastningen | ||
| Stine-Mari Bjørkås, avdelingsleder | 994 18 892 | |
| -Personalbase | 902 29 825 | 958 42 951 |
NAV
| Navn | Nummer | Nummer |
| NAV kontaktsenter | 55553333 | |
| Vakttelefon Hemnes, mandag-fredag mellom kl. 1200-1500 | 412 58 405 | |
| Flyktningetjenesten | ||
| Carlo Coetzee, programveileder | 909 63 440 | |
| Veronica Rødli Trettbakk, programveileder | 476 31 619 | |
| Anna Aronsen, språkkonsulent | 476 61 868 | |
| Alona Tsymbaliuk, språkkonsulent | 480 83 900 |